面向电镀加工厂、五金电子甲方与原材料设备供应商的垂直产业互联网平台:以双轨行情价格体系建立行业公信力,以工业美团式团采降低采购成本,以供需智能匹配解决非标订单获客,并提供行业人才集群赋能与产业知识教育。
入驻环保电镀园区
入驻电镀加工厂
签约源头供应商
今日有效报价
| 品类名称 | 规格 / 牌号 | 交易价(供应商直报) | 参考价(平台采集) | 更新时间 | 涨跌幅 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | Cu≥99.95% / 吨 | 交易价 74,850元/吨 | 参考价 75,120 元/吨 | 15:30 | ▲ 0.82% | 查趋势去集采 |
| 硫酸镍 | Ni≥22% / 吨 | 交易价 31,200元/吨 | 参考价 31,450 元/吨 | 15:30 | ▲ 0.35% | 查趋势去集采 |
| 镍板 | 进口 INCO / 吨 | 交易价 138,500元/吨 | 参考价 139,200 元/吨 | 14:10 | ▲ 0.21% | 查趋势去集采 |
| 0#锌锭 | Zn≥99.995% / 吨 | 交易价 23,650元/吨 | 参考价 23,580 元/吨 | 15:30 | ▼ 0.21% | 查趋势去集采 |
| 酸铜光亮剂 MU | 25kg/桶 | 交易价 486元/桶 | 参考价 512 元/桶 | 09:20 | — 持平 | 查趋势去集采 |
| 电解除油粉 | 25kg/袋 | 交易价 168元/袋 | 参考价 182 元/袋 | 09:20 | ▼ 0.59% | 查趋势去集采 |
接订单 · 参团采 · 找师傅
对接860+电镀厂稳定走量
智能匹配优质工厂 · 免费